| Malzeme | : | Tabii Kauçuk |
| Metal | : | Çinko Kaplama |
| Sertlik | : | 50 ± 5 Sh. A |
| Tolerans | : | DIN 7715 M3 |
| Sıcaklık Dayanımı | : | -20ºC / + 80ºC |
| İstenen Diğer Sertlikler | : | 35 - 70 ± 5 Sh. A |
| D ( mm ) | H ( mm ) | G | L ( mm ) |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 | M-5 | 12 |
| 12 | 13 | M-5 | 12 |
| 13 | 14 | M-6 | 16 |
| 15 | 5 | M-6 | 40 |
| 15 | 6 | M-4 | 15 |
| 15 | 8 | M-4 | 10 |
| 15 | 13 | M-4 | 8 |
| 15 | 15 | M-4 | 13 |
| 6 | 10 | M-5 | 12 |
| 16 | 10 | M-6 | 10 |
| 16 | 15 | M-5 | 12 |
| 16 | 20 | M-5 | 12 |
| 16 | 25 | M-5 | 12 |
| 18 | 7,5 | M-6 | 16 |
| 20 | 5 | M-6 | 15 |
| 20 | 8 | M-6 | 15 |
| 20 | 8,5 | M-6 | 18 |
| 20 | 10 | M-6 | 20 |
| 20 | 13,5 | M-6 | 16 |
| 20 | 15 | M-6 | 26 |
| 20 | 17,5 | M-6 | 32 |
| 20 | 18 | M-6 | 15 |
| 20 | 20 | M-6 | 18 |
| 20 | 25 | M-6 | 16 |
| 20 | 30 | M-6 | 35 |
| 25 | 8 | M-5 | 12 |
| 25 | 8 | M-6 | 33 |
| 25 | 10 | M-8 | 32 |
| 25 | 13 | M-6 | 18 |
| 25 | 15 | M-6 | 20 |
| 25 | 15 | M-8 | 20 |
| 25 | 17 | M-6 | 18 |
| 25 | 20 | M-6 | 18 |
| 25 | 20 | M-8 | 20 |
| 25 | 22 | M-8 | 20 |
| 25 | 25 | M-6 | 18 |
| 25 | 25 | M-8 | 20 |
| 25 | 30 | M-6 | 18 |
| 25 | 30 | M-8 | 20 |
| 25 | 40 | M-8 | 20 |
| 25 | 40 | M-10 | 35 |
| 25 | 45 | M-6 | 12 |
| 25 | 55 | M-6 | 12 |
| 30 | 10 | M-8 | 40 |
| 30 | 15 | M-8 | 23 |
| 30 | 17 | M-8 | 21 |
| 30 | 17 | M-10 | 50 |
| 30 | 20 | M-8 | 30 |
| 30 | 22 | M-6 | 25 |
| 30 | 22 | M-8 | 33 |
| 30 | 25 | M-8 | 20 |
| 30 | 30 | M-6 | 12 |
| 30 | 30 | M-8 | 25 |
| 30 | 40 | M-8 | 23 |
| 40 | 10 | M-8 | 28 |
| 40 | 20 | M-8 | 23 |
| 40 | 20 | M-10 | 25 |
| 40 | 25 | M-10 | 25 |
| 40 | 28 | M-6 | 25 |
| 40 | 28 | M-8 | 23 |
| 40 | 30 | M-8 | 23 |
| 40 | 30 | M-10 | 30 |
| 40 | 35 | M-10 | 25 |
| 40 | 40 | M-8 | 30 |
| 40 | 40 | M-10 | 30 |
| 40 | 40 | M-16 | 60 |
| 40 | 45 | M-10 | 25 |
| 45 | 15 | M-10 | 30 |
| 50 | 15 | M-10 | 17 |
| 50 | 20 | M-8 | 28 |
| 50 | 20 | M-10 | 30 |
| 50 | 25 | M-10 | 25 |
| 50 | 28 | M-10 | 10 |
| 50 | 30 | M-10 | 28 |
| 50 | 35 | M-10 | 50 |
| 50 | 40 | M-10 | 28 |
| 50 | 45 | M-10 | 40 |
| 50 | 50 | M-8 | 28 |
| 50 | 50 | M-10 | 28 |
| 55 | 25 | M-8 | 25 |
| 55 | 50 | M-12 | 45 |
| 60 | 15 | M-10 | 18 |
| 60 | 25 | M-10 | 25 |
| 60 | 36 | M-10 | 25 |
| 60 | 45 | M-10 | 25 |
| 65 | 25 | M-8 | 40 |
| 70 | 35 | M-10 | 25 |
| 70 | 40 | M-10 | 35 |
| 70 | 40 | M-12 | 37 |
| 70 | 50 | M-10 | 25 |
| 70 | 70 | M-10 | 25 |
| 75 | 10 | M-12 | 22 |
| 75 | 15 | M-12 | 22 |
| 75 | 25 | M-10 | 28 |
| 75 | 25 | M-12 | 55 |
| 75 | 40 | M-12 | 37 |
| 75 | 50 | M-12 | 37 |
| 75 | 55 | M-12 | 37 |
| 80 | 25 | M-14 | 35 |
| 80 | 30 | M-14 | 35 |
| 80 | 40 | M-12 | 60 |
| 80 | 40 | M-14 | 35 |
| 80 | 60 | M-12 | 60 |
| 80 | 70 | M-14 | 35 |
| 80 | 80 | M-14 | 35 |
| 100 | 40 | M-16 | 45 |
| 100 | 45 | M-16 | 50 |
| 100 | 50 | M-16 | 42 |
| 100 | 55 | M-16 | 42 |
| 100 | 60 | M-16 | 46 |
| 100 | 75 | M-16 | 42 |
| 100 | 80 | M-16 | 50 |
| 100 | 100 | M-16 | 50 |
| 150 | 50 | M-20 | 42 |
| 150 | 55 | M-20 | 42 |
| 150 | 60 | M-20 | 42 |
| 150 | 75 | M-20 | 42 |
| 200 | 100 | M-20 | 42 |
