| Malzeme | : | Tabii Kauçuk |
| Metal | : | Çinko Kaplama |
| Sertlik | : | 50 ± 5 Sh. A |
| Tolerans | : | DIN 7715 M3 |
| Sıcaklık Dayanımı | : | -20ºC / + 80ºC |
| İstenen Diğer Sertlikler | : | 35 - 70 ± 5 Sh. A |
| D ( mm ) | H ( mm ) | G | S ( mm ) |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | M-4 | 3 |
| 10 | 15 | M-4 | 4 |
| 12 | 12 | M-4 | 3 |
| 15 | 15 | M-4 | 3 |
| 15 | 25 | M-5 | 3 |
| 15 | 30 | M-4 | 4 |
| 16 | 10 | M-5 | 3 |
| 16 | 15 | M-5 | 3 |
| 16 | 20 | M-5 | 3 |
| 16 | 25 | M-5 | 3 |
| 20 | 15 | M-6 | 6 |
| 20 | 20 | M-6 | 6 |
| 20 | 25 | M-6 | 6,5 |
| 20 | 30 | M-6 | 4 |
| 25 | 20 | M-6 | 4 |
| 25 | 22 | M-8 | 6 |
| 25 | 25 | M-6 | 4 |
| 25 | 25 | M-8 | 6 |
| 25 | 30 | M-6 | 6 |
| 25 | 30 | M-8 | 6 |
| 25 | 40 | M-8 | 6 |
| 30 | 20 | M-8 | 6 |
| 30 | 22 | M-8 | 6 |
| 30 | 25 | M-8 | 6 |
| 30 | 28 | M-8 | 6 |
| 30 | 30 | M-8 | 6 |
| 30 | 40 | M-8 | 6 |
| 30 | 42 | M-8 | 8 |
| 40 | 28 | M-10 | 8 |
| 40 | 30 | M-8 | 8 |
| 40 | 30 | M-10 | 10 |
| 40 | 30 | M-10 | 8 |
| 40 | 40 | M-8 | 10 |
| 40 | 40 | M-10 | 8 |
| 40 | 45 | M-10 | 8 |
| 50 | 30 | M-10 | 10 |
| 50 | 35 | M-10 | 8 |
| 50 | 40 | M-10 | 10 |
| 50 | 45 | M-10 | 8 |
| 50 | 50 | M-10 | 10 |
| 60 | 30 | M-12 | 8 |
| 60 | 36 | M-10 | 8 |
| 60 | 40 | M-12 | 10 |
| 60 | 45 | M-10 | 8 |
| 70 | 35 | M-10 | 9 |
| 70 | 40 | M-12 | 9 |
| 70 | 50 | M-10 | 9 |
| 70 | 50 | M-12 | 10 |
| 70 | 70 | M-10 | 9 |
| 75 | 40 | M-8 | 13 |
| 75 | 40 | M-12 | 13 |
| 75 | 50 | M-12 | 10 |
| 75 | 55 | M-12 | 13 |
| 80 | 40 | M-14 | 12 |
| 80 | 70 | M-14 | 12 |
| 80 | 80 | M-14 | 12 |
| 100 | 40 | M-16 | 13 |
| 100 | 55 | M-16 | 16 |
| 100 | 60 | M-16 | 16 |
| 100 | 75 | M-16 | 16 |
| 150 | 50 | M-20 | 16 |
| 150 | 55 | M-20 | 16 |
| 150 | 60 | M-20 | 16 |
| 150 | 75 | M-20 | 16 |
| 200 | 100 | M-20 | 16 |
