| Malzeme | : | Tabii Kauçuk |
| Metal | : | Çinko Kaplama |
| Sertlik | : | 50 ± 5 Sh. A |
| Tolerans | : | DIN 7715 M3 |
| Sıcaklık Dayanımı | : | -20ºC / + 80ºC |
| İstenen Diğer Sertlikler | : | 35 - 70 ± 5 Sh. A |
| D (mm) | H ( mm ) | G | L ( mm ) | S ( mm ) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | M-3 | 6 | 3 |
| 9,7 | 12,7 | M-4 | 9,7 | 4,8 |
| 10 | 8 | M-4 | 6 | 4 |
| 10 | 10 | M-4 | 6 | 4 |
| 10 | 13 | M-3 | 3 | 3 |
| 15 | 10 | M-4 | 10 | 10 |
| 15 | 15 | M-4 | 13 | 5 |
| 15 | 20 | M-5 | 4,5 | 6 |
| 16 | 10 | M-5 | 12 | 3 |
| 16 | 15 | M-5 | 12 | 3 |
| 16 | 20 | M-5 | 12 | 3 |
| 16 | 25 | M-5 | 12 | 3 |
| 20 | 15 | M-6 | 16 | 4 |
| 20 | 20 | M-6 | 16 | 6 |
| 20 | 20 | M-8 | 20 | 6 |
| 2 | 25 | M-6 | 18 | 6 |
| 20 | 25 | M-8 | 16 | 4 |
| 20 | 30 | M-6 | 16 | 6 |
| 20 | 45 | M-6 | 15 | 6 |
| 20 | 15 | M-6 | 18 | 6 |
| 25 | 15 | M-8 | 12 | 8 |
| 25 | 20 | M-6 | 18 | 6 |
| 25 | 22 | M-8 | 20 | 7,5 |
| 25 | 25 | M-6 | 18 | 6 |
| 25 | 25 | M-8 | 20 | 6 |
| 25 | 30 | M-6 | 18 | 6 |
| 25 | 30 | M-8 | 20 | 6 |
| 25 | 40 | M-8 | 20 | 6 |
| 30 | 15 | M-8 | 23 | 6 |
| 30 | 20 | M-8 | 25 | 6 |
| 30 | 22 | M-8 | 32 | 6 |
| 30 | 25 | M-8 | 23 | 6 |
| 30 | 30 | M-8 | 23 | 6 |
| 30 | 40 | M-8 | 23 | 6 |
| 40 | 20 | M-8 | 20 | 20 |
| 40 | 20 | M-10 | 25 | 8 |
| 40 | 30 | M-8 | 23 | 6 |
| 40 | 30 | M-10 | 28 | 8 |
| 40 | 35 | M-10 | 25 | 8 |
| 40 | 40 | M-8 | 23 | 8 |
| 40 | 40 | M-10 | 25 | 8 |
| 40 | 45 | M-10 | 25 | 8 |
| 40 | 50 | M-10 | 20 | 10 |
| 50 | 20 | M-10 | 28 | 8 |
| 50 | 25 | M-10 | 28 | 28 |
| 50 | 28 | M-10 | 28 | 10 |
| 50 | 30 | M-10 | 28 | 8 |
| 50 | 35 | M-10 | 25 | 8 |
| 50 | 40 | M-10 | 30 | 8 |
| 50 | 45 | M-8 | 27 | 8 |
| 50 | 45 | M-10 | 28 | 8 |
| 50 | 50 | M-10 | 28 | 10 |
| 60 | 30 | M-10 | 20 | 8 |
| 60 | 30 | M-12 | 32 | 32 |
| 60 | 35 | M-10 | 28 | 8 |
| 60 | 40 | M-12 | 25 | 10 |
| 60 | 45 | M-10 | 25 | 8 |
| 65 | 50 | M-12 | 37 | 13 |
| 70 | 35 | M-10 | 25 | 9 |
| 70 | 40 | M-12 | 37 | 37 |
| 70 | 45 | M-10 | 30 | 13 |
| 70 | 45 | M-12 | 24 | 12 |
| 70 | 50 | M-10 | 25 | 9 |
| 70 | 60 | M-12 | 30 | 9 |
| 70 | 70 | M-10 | 25 | 9 |
| 75 | 25 | M-12 | 37 | 9 |
| 75 | 40 | M-12 | 40 | 12 |
| 75 | 50 | M-12 | 38 | 12 |
| 75 | 55 | M-12 | 37 | 37 |
| 80 | 40 | M-14 | 35 | 12 |
| 80 | 70 | M-14 | 35 | 12 |
| 80 | 76 | M-12 | 32 | 15 |
| 80 | 60 | M-14 | 35 | 12 |
| 90 | 50 | M-12 | 20 | 10 |
| 100 | 40 | M-16 | 45 | 16 |
| 100 | 50 | M-16 | 45 | 16 |
| 100 | 55 | M-16 | 45 | 16 |
| 100 | 60 | M-16 | 45 | 16 |
| 100 | 75 | M-16 | 42 | 42 |
| 150 | 50 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 55 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 60 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 75 | M-20 | 42 | 42 |
| 200 | 100 | M-20 | 42 | 42 |
