| Malzeme | : | Tabii Kauçuk |
| Metal | : | Çinko Kaplama |
| Sertlik | : | 50 ± 5 Sh. A |
| Tolerans | : | DIN 7715 M3 |
| Sıcaklık Dayanımı | : | -20ºC / + 80ºC |
| İstenen Diğer Sertlikler | : | 35 - 70 ± 5 Sh. A |
| D (mm) | H (mm) | G | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | M-3 | 6 | 6 |
| 9,7 | 12,70 | M-4 | 9,7 | 9,7 |
| 10 | 10 | M-4 | 10 | 10 |
| 12 | 15 | M-4 | 6 | 15 |
| 12 | 15 | M-5 | 15 | 15 |
| 12 | 23 | M-4 | 6 | 15 |
| 15 | 6 | M-4 | 10 | 18 |
| 15 | 7 | M-4 | 6 | 6 |
| 15 | 8 | M-4 | 8 | 8 |
| 15 | 15 | M-4 | 16 | 16 |
| 15 | 15 | M-5 | 10 | 10 |
| 15 | 18 | M-5 | 7 | 7 |
| 15 | 20 | M-5 | 15 | 15 |
| 15 | 30 | M-4 | 10 | 10 |
| 16 | 10 | M-4 | 12 | 12 |
| 16 | 10 | M-5 | 12 | 12 |
| 16 | 15 | M-5 | 12 | 12 |
| 16 | 20 | M-5 | 12 | 12 |
| 16 | 25 | M-5 | 12 | 12 |
| 20 | 8,5 | M-6 | 16 | 16 |
| 20 | 15 | M-5 | 15 | 15 |
| 20 | 15 | M-6 | 18 | 18 |
| 20 | 20 | M-6 | 18 | 18 |
| 20 | 20 | M-8 | 12 | 30 |
| 20 | 25 | M-6 | 18 | 18 |
| 20 | 30 | M-6 | 16 | 16 |
| 20 | 45 | M-10 | 20 | 20 |
| 24 | 10 | M-8 | 25 | 25 |
| 25 | 10 | M-6 | 18 | 18 |
| 25 | 10 | M-8 | 20 | 20 |
| 25 | 15 | M-6 | 18 | 18 |
| 25 | 15 | M-8 | 20 | 20 |
| 25 | 20 | M-6 | 19 | 19 |
| 25 | 20 | M-8 | 25 | 25 |
| 25 | 22 | M-8 | 20 | 20 |
| 25 | 25 | M-6 | 23 | 23 |
| 25 | 25 | M-8 | 20 | 20 |
| 25 | 30 | M-6 | 18 | 18 |
| 25 | 30 | M-8 | 20 | 20 |
| 25 | 40 | M-6 | 10 | 16 |
| 25 | 40 | M-8 | 28 | 28 |
| 26 | 20 | M-8 | 20 | 20 |
| 26,5 | 12 | M-8 | 20 | 20 |
| 28 | 22 | M-8 | 15 | 32 |
| 30 | 15 | M-8 | 23 | 23 |
| 30 | 20 | M-8 | 25 | 25 |
| 30 | 22 | M-8 | 23 | 23 |
| 30 | 23,5 | M-6 | 14 | 14 |
| 30 | 25 | M-8 | 20 | 25 |
| 30 | 30 | M-6 | 23 | 23 |
| 30 | 30 | M-8 | 25 | 25 |
| 30 | 30 | M-10 | 12 | 12 |
| 30 | 30 | M-12 | 30 | 30 |
| 30 | 40 | M-8 | 23 | 23 |
| 30 | 40 | M-10 | 23 | 23 |
| 40 | 10 | M-8 | 30 | 30 |
| 40 | 15 | M-10 | 10 | 20 |
| 40 | 20 | M-8 | 20 | 20 |
| 40 | 20 | M-10 | 25 | 25 |
| 40 | 24 | M-10 | 30 | 30 |
| 40 | 27 | M-10 | 22 | 22 |
| 40 | 28 | M-10 | 25 | 25 |
| 40 | 30 | M-8 | 30 | 30 |
| 40 | 30 | M-10 | 28 | 28 |
| 40 | 35 | M-10 | 25 | 25 |
| 40 | 40 | M-8 | 30 | 30 |
| 40 | 40 | M-10 | 25 | 25 |
| 40 | 45 | M-10 | 25 | 25 |
| 45 | 20 | M-8 | 20 | 20 |
| 45 | 25 | M-8 | 20 | 20 |
| 45 | 30 | M-8 | 30 | 30 |
| 45 | 42 | M-8 | 28 | 28 |
| 50 | 20 | M-10 | 30 | 30 |
| 50 | 20 | M-16 | 33 | 33 |
| 50 | 22 | M-12 | 40 | 40 |
| 50 | 25 | M-10 | 25 | 25 |
| 50 | 30 | M-10 | 30 | 30 |
| 50 | 35 | M-10 | 25 | 25 |
| 50 | 40 | M-10 | 29 | 29 |
| 50 | 45 | M-10 | 35 | 35 |
| 50 | 50 | M-8 | 28 | 28 |
| 50 | 50 | M-10 | 28 | 28 |
| 55 | 50 | M-12 | 45 | 45 |
| 50 | 50 | M-16 | 50 | 50 |
| 58 | 40 | M-8 | 22 | 32 |
| 60 | 25 | M-10 | 25 | 25 |
| 60 | 30 | M-10 | 28 | 28 |
| 60 | 30 | M-12 | 40 | 40 |
| 60 | 35 | M-10 | 28 | 28 |
| 60 | 40 | M-10 | 25 | 25 |
| 60 | 40 | M-12 | 32 | 32 |
| 60 | 45 | M-10 | 25 | 25 |
| 70 | 30 | M-12 | 40 | 48 |
| 70 | 35 | M-10 | 25 | 25 |
| 70 | 35 | M-12 | 37 | 37 |
| 70 | 40 | M-10 | 30 | 30 |
| 70 | 40 | M-12 | 37 | 37 |
| 70 | 45 | M-10 | 25 | 25 |
| 70 | 50 | M-10 | 25 | 25 |
| 70 | 70 | M-10 | 25 | 25 |
| 75 | 25 | M-12 | 37 | 37 |
| 75 | 40 | M-10 | 30 | 30 |
| 75 | 40 | M-12 | 47 | 47 |
| 75 | 40 | M-12 | 39 | 39 |
| 75 | 55 | M-12 | 37 | 37 |
| 80 | 30 | M-14 | 35 | 35 |
| 80 | 40 | M-12 | 35 | 35 |
| 80 | 40 | M-14 | 35 | 35 |
| 80 | 60 | M-12 | 60 | 60 |
| 80 | 70 | M-14 | 35 | 35 |
| 80 | 80 | M-14 | 35 | 35 |
| 100 | 30 | M-16 | 45 | 45 |
| 100 | 40 | M-16 | 46 | 46 |
| 100 | 50 | M-16 | 45 | 45 |
| 100 | 55 | M-16 | 45 | 45 |
| 100 | 60 | M-16 | 45 | 45 |
| 100 | 70 | M-14 | 25 | 50 |
| 100 | 75 | M-16 | 42 | 42 |
| 100 | 80 | M-16 | 60 | 60 |
| 100 | 100 | M-16 | 60 | 60 |
| 150 | 50 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 55 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 60 | M-20 | 42 | 42 |
| 150 | 75 | M-20 | 42 | 42 |
| 160 | 80 | M-16 | 30 | 50 |
| 200 | 100 | M-20 | 42 | 42 |
