Çeşitli solvent, asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
| Renk | Hammadenin renginde olup; Talep halinde farklı renlerde imal edilebilmektedir. |
| Hammadde | NBR - PU- EPDM - PVC |
| Açıklama |
Elastomer seçimine bağlı olarak çeşitli solvent, asit ve bazlara karşı dayanıklılıkları güçlendirilmeiştir. Tasarım ve üretimi, ürünün çalışma ömrünün uzatılması ve performansının yükseltilmesini sağlamıştır.
Delik eksenleri ve sayısı ihtiyaca göre ayarlanabilir.
|
| Çalışma Sıcaklığı | -52°C ile + 138°C |
| İç Çap | Dış Çap | Yükseklik |
| 17 mm. | 36 mm. | 20 mm. |
| 22 mm. | 36.5 mm. | 18 mm. |
| 23 mm. | 40 mm. | 19 mm. |
| 26 mm. | 43 mm. | 22 mm. |
| 30 mm. | 47 mm. | 23 mm. |
| 30 mm. | 48 mm. | 20 mm. |
| 33 mm. | 46.5 mm. | 22.5 mm. |
| 33 mm. | 50 mm. | 17.5 mm. |
| 34 mm. | 48 mm. | 21 mm. |
| 35 mm. | 46.5 mm. | 20 mm. |
| 36 mm. | 53.5 mm. | 19.5 mm. |
| 38 mm. | 54 mm. | 23 mm. |
| 40 mm. | 54 mm. | 23 mm. |
| 45 mm. | 63 mm. | 20 mm. |
| 45 mm. | 67 mm. | 20 mm. |
| 47 mm. | 65 mm. | 20 mm. |
| 47 mm. | 65 mm. | 25 mm. |
| 50 mm. | 64 mm. | 17.5 mm. |
| 50 mm. | 65 mm. | 18.5 mm. |
| 51 mm. | 75 mm. | 29 mm. |
| 52 mm. | 70 mm. | 28 mm. |
| 60 mm. | 78 mm. | 22 mm. |
| 61 mm. | 77.5 mm. | 23 mm. |
| 61 mm. | 80 mm. | 22 mm. |
| 65 mm. | 83 mm. | 20 mm. |
| 66 mm. | 82 mm. | 25 mm. |
| 66 mm. | 87 mm. | 29 mm. |
| 70 mm. | 93 mm. | 23 mm. |
| 70 mm. | 101.5 mm. | 24 mm. |
| 72 mm. | 88 mm. | 24 mm. |
| 73 mm. | 98 mm. | 22 mm. |
| 74 mm. | 89.5 mm. | 24 mm. |
| 78 mm. | 95 mm. | 26 mm. |
| 79 mm. | 98 mm. | 25 mm. |
| 81 mm. | 102 mm. | 22 mm. |
| 97 mm. | 116 mm. | 26 mm. |
| 100 mm. | 118 mm. | 30 mm. |
| 195 mm. | 225 mm. | 27 mm. |
| 200 mm. | 225 mm. | 22 mm. |
